|   |  |   
                                        
                                            |  | 
                                                    
                                                        | 
        
        
    
        
            | 
                    居室の種類や介護度、負担限度額段階、利用の日数等により利用料金は異なります。
                 
                    まずは下記の一覧表をご参照下さい。
                 | 
    
    
        
        
    
    
        
            | 介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |  
            | 多床室 | 788円/日 | 836円/日 | 898円/日 | 949円/日 | 1,003円/日 |  
            | 従来型個室 | 714円/日 | 759円/日 | 821円/日 | 874円/日 | 925円/日 |  
            | 初期加算 | 30円/日 (新規入所後30日間) | 
    
        
            | 
                 
                    ※上記基本料金の他、サービス提供体制強化加算(Ⅱ)(6円/日)、栄養マネジメント加算
                 
                 
                    (14円/日)、口腔衛生管理体制加算(30円/月額)が必要となります。
                 |  
 
 
 
    
    
        
        
    
    
        
            | 短期集中リハビリテーション実施加算 | 240円/回 | 新規入所後90日間以内の算定 |  
            | 療養食加算 | 6円/回 | 医師の処方箋に基づき提供された糖尿病食等 |  
            | 緊急時治療管理 | 500円/日 | 容態急変時の処置 |  
            | 外泊時費用 | 362円/日 | 外泊の初日と最終日除く、月あたり6日以内 |  
            | 経口移行加算 | 28円/日 | 経口移行計画に従い、医師の指示を受けた栄養士による栄養管理及び看護職員等による支援 |  
            | 経口維持加算(Ⅰ) | 400円/月 | 摂食機能障害や誤嚥を有する方に医師の指示に基づき経口維持計画を立て栄養管理を行った場合 |  
            | 経口維持加算(Ⅱ) | 100円/月 |  
            | 口腔衛生管理加算 | 110円/月 | 歯科衛生士が口腔ケアを4回以上実施した場合 |  
            | 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 各利用総単位数に応じて | 職員の処遇改善に対して(所定の総単位数×3.9%で算定) |  
            | 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 各利用総単位数に応じて | 職員の処遇改善に対して(所定の総単位数×1.7%で算定) |  
            | 入所前後訪問指導加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 450、480円/回 | 入所前からの計画的な支援を実施した場合 |  
            | 退所前後訪問指導加算 | 460円/回 | 退所時各々実施に応じて算定 |  
            | 退所時指導加算 | 400円/回 |  
            | 退所時情報提供加算 | 500円/回 |  
            | 退所前連帯加算 | 500円/回 |  
            | 老人訪問看護指示加算 | 300円/回 | 
    
    
        
        
    
    
        
            | 利用者負担段階 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 |  
            | 食  費 | 300円/日 | 390円/日 | 650円/日 | 1,360円/日 | 1,580円/日 |  
            | 
                    居 住 費
                 
                    (多床室)
                 | 0円/日 | 370円/日 | 370円/日 | 370円/日 | 377円/日 |  
            | 
                    居 住 費
                 
                    (個室)
                 | 490円/日 | 490円/日 | 1,310円/日 | 1,310円/日 | 1,668円/日 |  
            | 
                    居住費
                 
                    (特別室)
                 | 490円/日 | 490円/日 | 1,310円/日 | 1,310円/日 | 1,668円/日 | 
    
    
        
        
    
    
        
            | 品  名 | 金  額 | 内  容  等 |  
            | 日用消耗品費 | 300円/日 | トイレットペーパー、石鹸、シャンプー、おしぼり等 |  
            | 教養娯楽費 | 100~200円/日 | レクリエーション、各種行事材料費等(身体の状態で対応) |  
            | おやつ代 | 50円/日 | 毎日のおやつ代 |  
            | 理美容代 | 2.090円/回 | 業者委託 (顔剃り、ヘアカラー、パーマ : 応相談) |  
            | 個室利用料 | 1,650円/日 | テレビ、洗面台、トイレ付  (税込み表示) |  
            | 特別室利用料 | 4,400円/日 | テレビ、ミニキッチン、ユニットバス、トイレ、和室付 (税込み表示) |  
            | 洗 濯 | 3,300円/月 | 業者委託 (税込み表示) |  
            | 電気器具使用料 | 50円/日 | 電気器具一品につき |  
            | 診断書作成料 | 実費 | 通常診断書、死亡診断書、その他保険証申請書類等 |  
            | コピー代 | 実費 | 複写物、請求書再発行、申請用紙等 |  
            | 喫茶コーナー | 実費 | 自販機にて販売 | 
 
    ※上記金額以外にも、実費請求が発生する場合がございます。
    
    
    
        
        
                    
                入所料金令和3年4月以降.pdf 
                    PDFファイル
                    174.9 KB
                 |  |  |  |